2019 m. I ketv. | 2019 m. II ketv. | 2019 m. III ketv. | 2019 m. IV ketv. | 2018 m. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pareigų pavadinimai | Darbuotojų skaičius | Pareigybių skaičius | Nustatyt. DU | Darbuotojų skaičius | Pareigybių skaičius | Nustatyt. DU | Darbuotojų skaičius | Pareigybių skaičius | Nustatyt. DU | Darbuotojų skaičius | Pareigybių skaičius | Nustatyt. DU | Darbuotojų skaičius | Pareigybių skaičius | Nustatyt. DU |
Direktorius | 1 | 1 | * | 1 | 1 | * | 1 | 1 | * | 1 | 1 | * | 1 | 1 | * |
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1 | 1 | * | 1 | 1 | * | 1 | 1 | * | 1 | 1 | * | 1 | 1 | * |
Neformaliojo švietimo ir pagalbos mokiniui skyriaus vedėjas | 1 | 0.75 | * | 1 | 0.75 | * | 1 | 0.75 | * | 1 | 0.75 | * | 1 | 0.75 | * |
Ugdymo aprūpinimo skyriaus vedėjas | 1 | 1 | * | 1 | 1 | * | 1 | 1 | * | 1 | 1 | * | 1 | 1 | * |
Vyriausiasis buhalteris | 1 | 1 | * | 1 | 1 | * | 1 | 1 | * | 1 | 1 | * | 1 | 1 | * |
Bibliotekos vedėjas | 1 | 0.75 | * | 1 | 0.75 | * | 1 | 0.75 | * | 1 | 0.75 | * | 1 | 0.75 | * |
Raštinės vedėjas | 1 | 1 | * | 1 | 1 | * | 1 | 1 | * | 1 | 1 | * | 1 | 1 | * |
Mokytojas | 12 | 5.45 | 1273.81 | 12 | 5.42 | 1280.1 | 11 | 5.22 | 1259.98 | 12 | 5.45 | 1273.81 | 7 | 2.9 | 1030.24 |
Kvalifikuotas mokytojas | 5 | 1.72 | 649.73 | ||||||||||||
Vyresnysis mokytojas | 7 | 5.6 | 1276.06 | 6 | 4.93 | 1283.43 | 6 | 4.63 | 1286.99 | 7 | 5.6 | 1276.02 | 9 | 4.87 | 1024.87 |
Mokytojas metodininkas | 13 | 9.45 | 1425.45 | 13 | 9.45 | 1420.59 | 14 | 10.13 | 1400.74 | 13 | 9.45 | 1425.45 | 12 | 8.57 | 1099.44 |
Mokytojas ekspertas | 8 | 7.1 | 1590.59 | 8 | 7.1 | 1597.88 | 8 | 7.13 | 1597.65 | 8 | 7.1 | 1590.59 | 9 | 6.51 | 1245.74 |
IT priežiūros specialistas | 1 | 1 | * | 1 | 1 | * | 1 | 1 | * | 1 | 1 | * | 1 | 1 | * |
Buhalteris-kasininkas | 1 | 1 | * | 1 | 1 | * | 1 | 1 | * | 1 | 1 | * | 1 | 1 | * |
Bendrabučio gyventojų kuratorius | 2 | 1.5 | 555.00 | 2 | 1.5 | 555.00 | 2 | 1.5 | 555.00 | 2 | 1.5 | 555.00 | 2 | 1.5 | 400.00 |
Administratorius | 2 | 2 | 570.90 | 2 | 2 | 570.90 | 2 | 2 | 570.90 | 2 | 2 | 570.90 | 2 | 2 | 424.00 |
Laborantas | 1 | 0.5 | * | 1 | 0.5 | * | 1 | 0.5 | * | 1 | 0.5 | * | 1 | 0.5 | * |
Ūkio darbininkas | 1 | 0.5 | * | 1 | 0.5 | * | 1 | 0.5 | * | 1 | 0.5 | * | 1 | 0.5 | * |
Valytojas | 3 | 2.5 | 555.00 | 3 | 2.5 | 555.00 | 3 | 2.5 | 555.00 | 3 | 2.5 | 555.00 | 3 | 2.5 | 400.00 |
Darbo užmokestis pagal pareigybę neatskaičius gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų.
* – Vadovaujantis LRV 2003-04-18 nutarimu Nr. 480, be darbuotojo sutikimo, jo darbo užmokestis neskelbiamas.